Insalata mista adatta ad ogni occasione
Alimento | Kcal | C. | P. | G. | F. | Q.tà |
---|---|---|---|---|---|---|
Carote | 33.00 | 7.60 | 1.10 | 0.00 | 3.10 | 100 g |
Finocchio | 9.00 | 1.00 | 1.20 | 0.00 | 2.20 | 100 g |
Lattuga | 19.00 | 2.20 | 1.80 | 0.40 | 1.50 | 100 g |
Noci, secche | 68.90 | 0.51 | 1.43 | 6.81 | 0.62 | 10 g |
Olio di oliva | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10 g |
Olive nere | 47.00 | 0.16 | 0.32 | 5.02 | 0.48 | 20 g |
Kcal | C. | P. | G. | F. | ||
Totali: | 266.90 | 11.47 | 5.85 | 22.23 | 7.90 |
Lava per bene tutte gli ortaggi.
Unisci tutto e condisci con l'olio e il sale.